Standardní geometrie MTB rámu pro 29" průměr kol

| RÁM 17 | RÁM 19 | RÁM 21 | ||
| d 1 | sedlová trubka | 432 | 483 | 533 |
| d 2 | efektivní délka horní rámové trubky | 613,6 | 628,6 | 653,4 |
| d 3 | řetězové vzpěry | 440 | 440 | 440 |
| d 4 | vzdálenost os kol | 1085 | 1100 | 1125 |
| d 5 | hlavová trubka | 100 | 100 | 115 |
| d 6 | závlek | 73 | 73 | 73 |
| d 7 | výška os kol nad středem | 55 | 55 | 55 |
| d 8 | výška stavby vidlice | 475 | 475 | 475 |
| d 9 | přesazení sedlové trubky nad rám | 70 | 80 | 80 |
| d 10 | sedlové vzpěry | 437,8 | 456 | 482 |
| d 11 | spodní rámová trubka | 692,6 | 699,7 | 719 |
| d 12 | horní rámová trubka | 587,1 | 599,5 | 624,5 |
| d 13 | úhel hlavové trubky | 72 | 72 | 72 |
| d 14 | úhel sedlové trubky | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| d 15 | podsazení řetězových vzpěr pod horní rámovou trubkou | 0 | 0 | 0 |


